Pilgrims Details

Total Rows Location Name Total No of Pilgrims
63 Badrinath 1154266
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims
1 30 Apr 2025 0 0 0 0 0 0 0
2 01 May 2025 0 0 0 0 0 0 0
3 02 May 2025 0 0 0 0 0 0 0
4 03 May 2025 0 0 0 0 0 0 0
5 04 May 2025 16093 5949 1538 0 0 0 23580
6 05 May 2025 8289 5024 1407 0 0 0 14720
7 06 May 2025 6386 4394 614 0 0 0 11394
8 07 May 2025 9382 6756 666 0 0 0 16804
9 08 May 2025 7797 4855 528 0 0 0 13180
10 09 May 2025 6308 3706 475 0 0 0 10489
11 10 May 2025 7475 4998 553 0 0 0 13026
12 11 May 2025 8119 5299 553 0 0 0 13971
13 12 May 2025 7615 4524 902 0 0 0 13041
14 13 May 2025 9028 5866 453 0 0 0 15347
15 14 May 2025 9682 4888 763 0 0 0 15333
16 15 May 2025 10801 7217 1035 0 0 0 19053
17 16 May 2025 7122 5630 549 0 0 0 13301
18 17 May 2025 10655 7922 673 0 0 0 19250
19 18 May 2025 11484 8961 813 0 0 0 21258
20 19 May 2025 10857 8904 827 0 0 0 20588
21 20 May 2025 10334 8662 1231 0 0 0 20227
22 21 May 2025 10531 8577 1194 0 0 0 20302
23 22 May 2025 10106 7881 1499 0 0 0 19486
24 23 May 2025 10705 8080 1918 0 0 0 20703
25 24 May 2025 11573 7930 1124 0 0 0 20627
26 25 May 2025 10963 10397 1055 0 0 0 22415
27 26 May 2025 10354 8149 1121 0 0 0 19624
28 27 May 2025 10406 7153 1013 0 0 0 18572
29 28 May 2025 10758 7259 918 0 0 0 18935
30 29 May 2025 12239 8802 1142 0 0 0 22183
31 30 May 2025 11548 6817 992 0 0 0 19357
32 31 May 2025 11587 6968 1099 0 0 0 19654
33 01 Jun 2025 11213 6885 1192 0 0 0 19290
34 02 Jun 2025 11273 8951 1629 0 0 0 21853
35 03 Jun 2025 12622 9395 1642 0 0 0 23659
36 04 Jun 2025 10462 7263 1293 0 0 0 19018
37 05 Jun 2025 11641 10162 1926 0 0 0 23729
38 06 Jun 2025 12451 10146 4120 0 0 0 26717
39 07 Jun 2025 12318 9573 1235 0 0 0 23126
40 08 Jun 2025 13225 10400 1942 0 0 0 25567
41 09 Jun 2025 14948 10986 1563 0 0 0 27497
42 10 Jun 2025 13178 10223 1569 0 0 0 24970
43 11 Jun 2025 11978 7049 1259 0 0 0 20286
44 12 Jun 2025 10164 7984 1089 0 0 0 19237
45 13 Jun 2025 10406 7951 1187 0 0 0 19544
46 14 Jun 2025 12038 8591 1175 0 0 0 21804
47 15 Jun 2025 11885 7743 1095 0 0 0 20723
48 16 Jun 2025 10372 6855 708 0 0 0 17935
49 17 Jun 2025 9881 7498 1130 0 0 0 18509
50 18 Jun 2025 9523 6021 825 0 0 0 16369
51 19 Jun 2025 11258 7125 1245 0 0 0 19628
52 20 Jun 2025 10540 8154 1054 0 0 0 19748
53 21 Jun 2025 10152 7152 2142 0 0 0 19446
54 22 Jun 2025 9987 7972 1564 0 0 0 19523
55 23 Jun 2025 8941 7182 1940 0 0 0 18063
56 24 Jun 2025 9987 7521 1742 0 0 0 19250
57 25 Jun 2025 8915 7912 1342 0 0 0 18169
58 26 Jun 2025 10154 7945 1451 0 0 0 19550
59 27 Jun 2025 9872 6987 2180 0 0 0 19039
60 28 Jun 2025 6987 4674 1590 0 0 0 13251
61 29 Jun 2025 5914 3942 2214 0 0 0 12070
62 30 Jun 2025 3987 2941 1210 0 0 0 8138
63 01 Jul 2025 3966 2995 430 0 0 0 7391
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims